Rafał Pazur, urodzony 9 listopada 1974 roku w Szamotułach, to uznawany polski sztangista, który może poszczycić się licznymi osiągnięciami na krajowej i międzynarodowej scenie podnoszenia ciężarów. Jako wielokrotny medalista Mistrzostw Polski Juniorów i Masters, zdobył szereg medali, w tym Międzynarodowy Mistrz Polski oraz Holandii Masters w 2020 roku. Jego znaczącą karierę sportową potwierdzają również tytuły wicemistrza Europy Masters z lat 2019 i 2022 oraz mistrza Europy Masters z lat 2021 i 2024. Dodatkowo, jest międzynarodowym mistrzem Niemiec Masters z 2020 roku, a również wicemistrzem świata w latach 2023 i 2024.
Jego przygoda ze sportem rozpoczęła się w 1988 roku w Chorzowskim Ruchu, gdzie pod okiem trenera Zdzisława Szabata stawiał pierwsze kroki w tej wymagającej dziedzinie. To właśnie tam Rafał zaczynał zdobywać swoje pierwsze osiągnięcia na mistrzostwach Śląska, a jego talent pozwolił mu na zajmowanie czołowych miejsc na Mistrzostwach Polski Juniorów.
Większą część kariery spędził w LKS Dobryszyce, gdzie wywalczył 3 złote medale na Mistrzostwach Polski Szkół Rolniczych, złoty medal na Mistrzostwach Polski LZS oraz srebrny medal na Mistrzostwach Polski Juniorów. Wspólnie z zespołem przyczynił się do historycznego awansu klubu z trzeciej ligi podnoszenia ciężarów do drugiej, a następnie do pierwszej ligi.
Po ukończeniu szkoły średniej Rafał przeniósł się na Śląsk, gdzie kontynuował treningi w klubie "Śląsk" Tarnowskie Góry. Tam miał okazję trenować u boku uznanych ciężarowców, takich jak Andrzej Cofalik i Marek Maślany, olimpijczycy z Atlanty. Jego najważniejsze osiągnięcie w Tarnowskich Górach to 6. miejsce w Pucharze Polski drużynowo. Mimo prób w drugoligowym klubie GKS Andaluzja Piekary Śląskie, Rafał musiał podjąć decyzję między sportem a karierą zawodową, co ostatecznie skłoniło go do przerwy w treningach do 2012 roku.
Jako niezależny zawodnik przygotowywał się w Holenderskim klubie Crossfit Hoorn, a jego powrót na arenę sportową nastąpił na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski Masters w 2013 roku, gdzie zdobył złoty medal reprezentując Holenderski Związek Podnoszenia Ciężarów. W dalszej części kariery reprezentował Crossfit Energy Zwaag, gdzie osiągnął liczne sukcesy podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski Masters oraz Mistrzostw Holandii Masters.
W 2018 roku Rafał zadebiutował na Mistrzostwach Świata Masters w Barcelonie, gdzie uplasował się na ósmej pozycji. Rok 2019 przyniósł mu srebrny medal na Mistrzostwach Europy Masters w Rovaniemi, co było przełomowym momentem w jego karierze, zarówno pod względem wysokiego miejsca, jak i ustanowienia rekordu Polski w kategorii wagowej 73 kg i wiekowej 45-49 lat. W tym samym roku zdobył również złoty medal podczas European Masters Games w Turynie.
Jego niezwykły rozwój sportowy kontynuował się; w Mistrzostwach Europy Masters 2021 w Alkmaar wywalczył złoty medal, a w kolejnych zawodach w Raszynie zdobył srebrny medal w tej samej kategorii wagowej. Rok 2023 przyniósł mu kolejne medale, w tym srebrny medal podczas Europejskich Igrzysk Masters w Tampere oraz srebrny medal na Mistrzostwach Świata Masters w Wieliczce. W 2024 roku kontynuował swoją pasję, zdobywając złoty medal na Mistrzostwach Europy w Norwegii oraz kolejne wicemistrzostwo świata w Rovaniemi.
Historia udziału w zawodach krajowych i zagranicznych
W niniejszej sekcji przedstawiamy historię udziału Rafała Pazura w zawodach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Poziom jego osiągnięć oraz zróżnicowanie w poszczególnych imprezach daje pełny obraz jego zaangażowania w sport.
Data zawodów | Miejscowość | Rodzaj zawodów | Waga/Kategoria | Wynik | Zajęte miejsce |
---|---|---|---|---|---|
17.02.1990 | Piekary Śląskie | DMP do l.18 | 50,5 kg | 62,5+77,5=140 kg | 253,2 pkt |
20.02.1990 | Chorzów | MSM m. Chorzowa | 49,5 kg | 60+77,5=137,5 kg | I |
03.03.1990 | Szopienice | XVIII WSM do l.18 | 48,0 kg | 57,5+77,5=135 kg | II |
23.03.1990 | Zabrze | El.Strefowe OSM do l.18 | 50,6 kg | 60+75=135 kg | _ |
28.04.1990 | Łaziska | Mistrz. Śląska Sen. | 51,8 kg | 62,5+80=142,5 kg | I |
12.05.1990 | Chorzów | DMP do l.18 | 52,0 kg | 62,5+85=147,5 kg | 256,8 pkt |
10.08.1990 | Turawa | Spr. Kadry nadziei olimp. | 51,5 kg | 60+80=140 kg | _ |
29.09.1990 | Siemianowice | DMP do l.18 | 55,1 kg | 75+90=165 kg | _ |
11.10.1990 | Szopienice | Spr. Kadry C i D | 55,2 kg | 72,5+92,5=165 kg | I |
19/20.01.1991 | Szopienice | WSM do l.18 | 55,0 kg | 72,5+95=167,5 kg | II |
08.02.1991 | Dobryszyce | Katowice-Piotrków l.20 | 58,8 kg | 82,5+105=187,5 kg | 282,0 pkt |
02.03.1991 | Chorzów | DMP do l.18 | 58,1 kg | 80+100=180 kg | _ |
23.03.1991 | Chorzów | El.Strefowe l.18 | 59,6 kg | 85+107,5=192,5 | I |
17.05.1991 | Grudziądz | XVIII OSM l.18 | 60,0 kg | 82,5+107,5=195 kg | _ |
01.06.1991 | Boronów | DMP do l.18 | 61,9 kg | 90+105=195 kg | _ |
24.08.1991 | Dobryszyce | Spr.Kadry C | 61,3 kg | spal rwanie | _ |
27.09.1991 | Chorzów | DMP do l.18 | 59,9 kg | 90+115=205 kg | _ |
16.11.1991 | Szopienice | Turniej Klas do l.17 | 60,0 kg | 90+110=200 kg | I |
14.12.1991 | Szopienice | Spr.junior l.17 | 58,8 kg | 85+105=190 kg | _ |
15.02.1992 | Szopienice | Mistrz OZPC l.18 | 60,0 kg | 90+120=210 kg | I |
22.02.1992 | Szopienice | Mistrz OZPC K-ce | 59,8 kg | 90+120=210 kg | III |
04.04.1992 | Żywiec | DMP do l.18 | 59,9 kg | 90+125=215 kg | _ |
11.04.1992 | Ciechanów | Mistrz. Pol. Juniorów | 60,0 kg | 92,5+120=212,5 kg | VII |
23.05.1992 | Siemianowice | DMP do l.18 | 66,2 kg | 95+sp podrzut | _ |
13.06.1992 | Grudziądz | Mistrz.Pol. do l.18 | 66,3 kg | 95+130=225 kg | V |
20.06.1992 | Szopienice | Turniej im.Cz.Białasa | 66,0 kg | 95+125=220 kg | _ |
17.10.1992 | Dobryszyce | II Rzut III ligi | 64,8 kg | 100+125=225 kg | 341,2 pkt |
07.11.1992 | Konstantynów | XVI Turniej | 66,3 kg | 105+130=235 kg | 313,01 pkt |
28.11.1992 | Siedlce | MP LZS „Złota Sztanga” | 67,0 kg | 107,5+137,5=245 kg | I |
13.12.1992 | Radomsko | Turniej XXX lecia RKS | 67,0 kg | 105+135=240 kg | I |
13.03.1993 | Ostrów Wlkp. | Liga Juniorów | 69,1 kg | 110+147,5=257,5 kg | _ |
19.03.1993 | Ciechanów | MP senior | 69,6 kg | 117,5+145=262,5 kg | V |
03.04.1993 | Siedlce | MP junior | 69,9 kg | 117,5+147,5=265 kg | IV |
22.05.1993 | Dobryszyce | I Rzut DMP | 69,9 kg | 115+140=255 kg | _ |
11.06.1993 | Dobryszyce | TV Vetzkau-LKS Dobryszyce | 73,2 kg | 110+145=255 kg | _ |
26.06.1993 | Złotów | Ogólnopolskie Igrzyska LZS | 68,1 kg | 115+150=265 kg | I |
25.09.1993 | Dobryszyce | III Rzut DMP | 69,3 kg | 120+145=265 kg | _ |
23.10.1993 | Dobryszyce | IV Runda DMP III Liga | 69,0 kg | 110+135=245 kg | 314,9 pkt |
13.11.1993 | Ciechanów | MP LZS | 70,7 kg | 110+135=245 kg | IV |
26.03.1994 | Dobryszyce | I Rzut DMP II ligi | 60,7 kg | 117,5+145=262,5 kg | _ |
23.04.1994 | Opoczno | II Rzut DMP | 68,1 kg | 120+142,5=262,5 kg | 345,6 pkt |
11.06.1994 | Więcbork | MP Szkół Rol. | 70,8 kg | 120+150=270 kg | I |
25.06.1994 | Ostrów Maz. | MP Junior l.20 | 69,3 kg | 117,5+147,5=265 kg | II |
18.09.1994 | Radomsko | III Rzut DMP | 69,0 kg | 115+147,5=262,5 | 342,3 pkt |
22.10.1994 | Więcbork | IV Rzut DMP | 70,9 kg | 120+150=270 kg | 344,54 pkt |
12.11.1994 | Ostrów Wlkp. | Memoriał R.Baury | 69,4 kg | 122,5+145=267,5 kg | 347,2 pkt |
03.12.1994 | Siedlce | MP Junior l.23 | 69,2 kg | 125+150=275 kg | IV |
10.12.1994 | Łódź | XIX Memoriał Cherudzińskiego | 70,0 kg | 117,5+147,5=265 kg | 341,6 pkt |
25.02.1995 | Dobryszyce | Memoriał | 70,0 kg | 125+152,5=277,5 kg | I |
04.03.1995 | Szopienice | DMP I runda | 69,1 kg | 125+152,5=277,5 kg | 361,4 pkt |
31.03.1995 | Siedlce | MP senior | 64,0 kg | 120+140=260 kg | VI |
28.04.1995 | Chorzów | Turniej 75 lat Ruch Chorzów | 70,8 kg | 120+145=265 kg | _ |
20.05.1995 | Dobryszyce | DMP II runda | 71,6 kg | 120+150= 270 kg | 342,0 pkt |
24.06.1995 | Suwałki | XVI Igrzyska Szkół Roln. | 70,0 kg | 115+155=270 kg | I |
09.09.1995 | Dobryszyce | DMP III runda | 68,6 kg | 115+ sp podrzut | _ |
30.09.1995 | Dobryszyce | Mistrz. Makroreg. l.23 | 70,0 kg | 120+145=265 kg | II |
14.10.1995 | Szopienice | DMP IV runda | 72,2 kg | 115+145=260 kg | 327,6 pkt |
28.10.1995 | Ostrów MAZ | MP Junior l.23 | 71,75 kg | 125+145=270 kg | IV |
24.02.1996 | Dobryszyce | Turniej Noworoczny | 71,6 kg | 120+150=270 kg | I |
02.03.1996 | Szopienice | DMP I Rzut | 70,3 kg | 120+150=270 kg | 346,9 pkt |
09.03.1996 | Dobryszyce | MMC Senior | 70,5 kg | 120+150=270 kg | _ |
13.04.1996 | Chorzów | Puchar Prezesa | 69,4 kg | 120+145=265 kg | I |
20.04.1996 | Myszków | DMP II runda | 69,6 kg | 120+152,5=272,5 kg | 349,0 pkt |
22.06.1996 | Szopienice | V memoriał Cz. Białasa | 67,5 kg | 105+135=240 kg | 318,7 pkt |
14.09.1996 | Łaziska | Mistrz Śl. l.23 | 69,0 kg | 117,5+147,5=265 kg | _ |
28.09.1996 | Tarnowskie Góry | DMP III runda | 69,4 kg | 120+147,5=267,5 | 347,2 pkt |
12.10.1996 | Warszawa | MP l.23 | 68,9 kg | 120+145=265 kg | V |
16.11.1996 | Ciechanów | DMP IV runda | 68,0 kg | 115+142,5=257,5 kg | 339,8 pkt |
19.01.1997 | Dobryszyce | Turniej Noworoczny | 66,1 kg | 107,5+130=237,5 kg | _ |
01.03.1997 | Szopienice | DMP I runda | 68,0 kg | 110+140=250 kg | 329,9 pkt |
09.03.1997 | Łaziska | Mistrz. Śl. l.23 | 67,0 kg | 110+140=250 kg | I |
15.11.1997 | Myszków | DMP IV rzut | 60,9 kg | 90+115=205 kg | _ |
07.03.1998 | Szopienice | DMP I runda | 61,8 kg | 100+120=220 kg | 315,4 pkt |
14.04.1998 | Siemianowice | Mistrz. Śl. l.23 | 64,0 kg | 105+127,5=232,5 kg | _ |
09.05.1998 | Siemianowice | DMP II runda | 63,0 kg | 105+127=232,5 kg | 327,5 pkt |
20.06.1998 | Siemianowice | Mistrz. Śl. Senior | 67,0 kg | 105+125=230 kg | II |
05.09.1998 | Szopienice | DMP III runda | 61,6 kg | 105+125=230 kg | 330,7 pkt |
30.12.2012 | Veldhoven/NED | De laatste Kans | 72,3 kg | 92+107=199 kg | 288,05 pkt |
27/28.04.2013 | Koszalin | VII Inter. MP Masters | 75,4 kg | 90+118=208 kg | 298,2 pkt |
06.07.2013 | Warergem/BEL | Tournoi Inter Open Masters | 73,1 kg | 90+115=205 kg | 299,34 pkt |
13/14.05.2017 | Wiecbork | Inter. MP Masters | 76,8 kg | 95+115=210 kg | 312,6 pkt |
07.07.2017 | Den Helder/NL | North West Cup | 71,0 kg | 88+114=202 kg | 263,94 pkt |
17.12.2017 | Veldhoven/NL | De Laatste Kans | 71,50 kg | 96+108=204 kg | 323,69 pkt |
03.03.2018 | Den Helder/NL | NK Masters 2018 | 73,20 kg | 95+110=205 kg | 328,42 pkt |
07.04.2018 | Waregem/BEL | Tournoi Inter Open Masters | 75,00 kg | 95+117=212 kg | 319,17 pkt |
14.04.2018 | Amsterdam/NL | NK Teams 1e ronde | 73,10 kg | 95+110=205 kg | _ |
01.05.2018 | Wiecbork | Trój mecz o puchar Prezesa | 76,40 kg | 99+117=216 kg | _ |
19.05.2018 | Amsterdam/NL | NK Teams 2e ronde | 75,20 kg | 94+114=208 kg | _ |
17/25.08.2018 | Barcelona/ES | Mistrzostwa Świata Masters | 76,70 kg | 89+114=203 kg | VIII |
06.10.2018 | Den Helder/NL | NK Teams Finale | 75,40 kg | 90+110=200 kg | 252,50 pkt |
17.11.2018 | Almelo/NL | Open Dutch Championship | 75,70 kg | 86+100=186 kg | I |
15.12.2018 | Rotterdam/NL | Rotterdam Invitational | 72,30 kg | 93+113=206 kg | 266,34 pkt |
02.03.2019 | Heerhugowaard/NL | Open NK Masters | 72,60 kg | 91+110=201 kg | I |
27/28.04.2019 | Kwidzyn | XXIX Inter MP Masters | 71,70 kg | 90+110=200 kg | I |
18.05.2019 | Waregem/BE | Inter Tournament Masters | 73,60 kg | 90+111=201 kg | 309,44 pkt |
02.06.2019 | Den Helder/NL | NWW Cup | 74,80 kg | 92+116=208 kg | 252,84 pkt |
12/19.06.2019 | Rovaniemi/FIN | Mistrzostwa Europy Masters | 72,47 kg | 91+107=198 kg | srebrny medal |
26.07 – 04.08.2019 | Turyn/ITA | Europan Masters Games | 72,50 kg | 92+116=208 kg | Złoty medal |
29.09.2019 | Den Helder/NL | NWW Cup | 74,70 kg | 95+118=213 kg | 265,85 pkt |
10.11.2019 | Vianen/NL | Open Dutch NK 13+ | 72,50 kg | 85+100=185 kg | I |
15.12.2019 | Rotterdam/NL | Rotterdam WL Cup | 73,80 kg | 95+105=200 kg | VI |
05.01.2020 | Hoorn/NL | NW Heavy NewYear | 76,30 kg | 85+111=196 kg | I |
25.01.2020 | Bremen/DE | Open German Masters | 72,90 kg | 95+117=212 kg | I |
24/25.10.2020 | Piekary Ślaskie | XXX Inter MP Masters | 76,10 kg | 90+115=205 kg | srebrny medal |
24/29.05.2021 | Hoorn/NL | Virtual Word Masters | 71,40 kg | 93+105=198 kg | IV |
11/13.06.2021 | Raszyn | XXXI MMP Masters | 73,80 kg | 94+114=208 kg | złoty medal |
16/21.10.2021 | Alkmaar | Mistrzostwa Europy Masters | 72,50 kg | 90+108=198 kg | złoty medal |
02/05.06.2022 | Radomsko | XXXII MMP Masters | 72,60 kg | 90+108=198 kg | złoty medal |
02.07.2022 | Waregem BEL | Inter Tournament Masters | 72,55 kg | 81+85=166 kg | II |
20/28.08.2022 | Raszyn | Mistrzostwa Europy Masters | 72,06 kg | 89+100=189 kg | srebrny medal |
28.01.2023 | Hoorn NED | Heavy New Year 2023 | 72,40 kg | 83+105=188 kg | II |
02/04.06.2023 | Terespol | MMP Masters | 70,90 kg | 82+105=187 kg | złoty medal |
28/29.06.2023 | Tampere FIN | Igrzyska Europejskie | 70,20 kg | 86+110=196 kg | srebrny medal |
01.07.2023 | Waregem BEL | Inter Tournament Masters | 70,50 kg | 83+100=183 kg | I |
18/24.08.2023 | Wieliczka | Mistrzostwa Świata Masters | 67,00 kg | 83+102=185 kg | srebrny medal |
25/28.04.2024 | Wierzbno | MMP Masters | 72,10 kg | 85+106=191 kg | Złoty medal |
15/23.06.2024 | Haugesund NOR | Mistrzostwa Europy Masters | 69,96 kg | 78+102=180 kg | Złoty medal |
06.07.2024 | Waregem BEL | Inter Tournament Masters | 69,60 kg | 86+101=187 kg | I |
05/14.09.2024 | Rovaniemi FIN | Mistrzostwa Świata Masters | 66,45 kg | 78+102=180 kg | Srebrny medal |
Przypisy
- 81b3ef6ec16c8560733b278986ff7be1886390c47c24c0d84596b2121f9637e1.xlsx [online], pl/wp-content/uploads/2019/08/EMG-2019-WEIGHTLIFTING-RESULTS-Men-ALL-SESSIONS.pdf [dostęp 25.04.2024 r.]
- Results / Résultats [online], Polmasters, 21.10.2021 r.
- ZbigniewZ. Gorlewski ZbigniewZ., Rekordy-Polski-Masters-Mężczyźni-30.04.2019 [online], 30.04.2019 r.
- Mistrzostwa Świata – POLMASTERS.PL [online] [dostęp 02.09.2023 r.]
- http://german-weightlifting.de/wp-content/uploads/2020/01/Ergebnisse-Masters-Open.pdf
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Michał Bartoszak | Marcin Florek (piłkarz) | Sebastian Półtorak | Maciej Scherfchen | Weronika Telenga | Sandra Jankowiak | Agnieszka Maluśkiewicz | Przemysław Lach | Teresa ZielewiczOceń: Rafał Pazur